系统中分析仪故障 | 可能原因 | 采取措施 |
电源指示灯熄灭 | 外部电源插座问题 | 检查外部电源 |
保险丝损坏 | 更换备用保险丝 | |
内部电路故障 | 开盖检查或联系客户服务部 | |
显示屏黑屏 | 已设置了屏保 | 正常现象,轻摸屏幕即可 |
环境温度过高 | 重新启动,并降低环境温度 | |
散热风扇损坏,导致内部温度过高 | 更换散热风扇 | |
显示屏损坏 | 更换显示屏 | |
无实时数据更新 | 环境温度过高 | 重新启动,并降低环境温度 |
软件损坏 | 联系客户服务部 | |
接线脱落或接触不良 | 检查内部接线 | |
数据异常跳动 | 流量不稳定,或者流量严重偏低 | 检查外部样气管路 |
强磁场、强电场干扰 | 检查接地装置、外加防护罩 | |
电路故障 | 联系客户服务部 | |
数据偏差较大 | 长时间未标定 | 进行标定 |
镜头污染 | 拆卸吸收池,擦干镜头 | |
光源信号严重衰减 | 更换光源 | |
光纤老化 | 更换光纤 | |
光谱仪组件受损 | 联系客户服务部 |
系统中分析仪故障 | 可能原因 | 采取措施 |
无法零点空气标定或自动标定异常 | 空气泵损坏 | 更换空气泵 |
电磁阀损坏 | 更换电磁阀 | |
电路故障 | 联系客户服务部 | |
无法加热吸收池 | 加热装置损坏 | 更换加热装置 |
温度传感器损坏 | 更换温度传感器 | |
继电器故障 | 联系客户服务部 | |
温度超限 | 检查温度设置 | |
无流量输入或流量偏小 | 外部管路堵塞,或者脱落漏气 | 检查外部样气管路 |
内部管路脱落漏气 | 检查内部样气管路 | |
电磁阀堵塞或损坏 | 更换电磁阀 | |
过滤器堵塞 | 更换过滤器 | |
流量计堵塞或损坏 | 更换流量计 | |
数据输出异常 | 软硬件故障 | 联系客户服务部 |
制冷器制冷温度高 | 1.压缩机故障 | 1.更换 |
2.湿度报警 | 2.蠕动泵坏 | |
3.系统气路有水 | 3.蠕动泵管坏 |
故障 | 可能原因 | 采取措施 |
开关电源指示灯熄灭 | 外部电源插座问题 | 检查外部电源 |
开关电源损坏 | 联系客户服务部 | |
信号处理模块指示灯不亮 | 保险丝损坏 | 更换信号处理板上的保险丝 |
内部电路故障 | 联系客户服务部 | |
显示屏黑屏 | 环境温度过高 | 重新启动,并降低环境温度 |
显示屏损坏 | 更换显示屏 | |
无实时数据更新 | 正在反吹 | 等反吹执行完毕 |
接线脱落或接触不良 | 检查内部接线 | |
通讯接口损坏 | 联系客户服务部 | |
数据异常跳动 | 流量不稳定 | 检查内、外样气管路密封性 |
强磁场、强电场干扰 | 检查法兰连接阻抗、电源输入接地、机箱门是否关好 | |
电路故障 | 联系客户服务部 | |
数据偏差较大 | 未做参比测试 | 进入跨标参数设置菜单,设置量程浓度和量程系数 |
样气管路堵塞 | 断开内部样气快插接头连接气管,用高压气体吹扫测量室管路 | |
测量室污染 | 拆卸测量室组件,清洗窗口片和玻璃管 | |
光源信号严重衰减 | 联系客户服务部,更换光源 | |
光纤老化 | 联系客户服务部,更换光纤 |
故障 | 可能原因 | 采取措施 |
零点标定失败 | 反吹电磁阀损坏,零点值下不来 | 联系客户服务部,更换电磁阀 |
压缩气含油含水比较重,零点值下不来 | 进入仪器前的压缩气,加油水分离器,清洗压缩气管路 | |
静电或电磁场干扰,零点值很大 | 检查法兰连接阻抗、输入电源接地、机箱门是否关好 | |
跨度标定失败 | 参考散射光源损坏 | 联系客户服务部,更换信号处理板 |
光纤老化 | 联系客户服务部,更换参考光源光纤 | |
无法加热测量室,加热片损坏 | 联系客户服务部,更换加热片 | |
信号处理板保险丝损坏 | 更换信号处理板上的保险丝 | |
无流量输入/流量偏小 | 仪表气进气压力不够 | 检查减压阀压力是否达到 0.2MPa |
喷射泵进气流量低 | 检测仪器内部仪表气管路是否堵塞或者漏气 | |
样气管路堵塞 | 检查内、外部样气管路 | |
喷射泵堵塞 | 清洗喷射泵 | |
数据输出异常 | 通信线是否正确 | 检查通信电缆是否松动、通信参数设置是否有改动等,并加以排除。 |
软硬件故障 | 联系客户服务部 |
故障及故障信息 | 故障原因 | 检查及排除方法 |
掉电报警 | 可能电路连接松动或保险丝烧断或其它电路故障 | 按电路图逐步排查并排除 |
显示屏无实时数据 | 可能通信故障 | 检查通信电缆是否松动、通信参数设置是否有改动等,并加以排除。 |
压力、流速、温度的测量值异常 |
A、可能皮托管阻塞,传压管路可能泄漏,或传感器电路松动。 B、可能零点或量程严重漂移, |
A、检查管路和电路,并排除故障。 B、如果零点严重漂移,需要重新校准。 |
CO2 极限值报警或者测量值异常 |
A、实际排放浓度超标 B、数据采集、通信电路是否正常 C、可能分析仪零点严重漂移。 |
A、检查燃料的品质是否合格、脱硫设备是否有故障,并解决排除 B、检查数据采集、通信线路,并排除故障 C、如果零点严重漂移,要对分析仪进行校准。 |
如果分析仪测量值过低或者不变化 |
A、气体浓度过低 B、气管接头脱落 C、流量计关闭 |
A、检查燃烧气体 B、检查气管接头是否接通 C、检查流量计量否关闭 |
如果分析仪测量值过高或者不变化 |
A、气体浓度过浓度过高 B、分析仪气室脏 |
A、检查燃料的品质是否合格、脱硫设备是否有故障 B.用无水酒精清洗气室,或联系客服部 |
分析仪故障 | 可能原因 | 采取措施 |
电源指示灯熄灭 | 外部电源插座问题 | 检查外部电源 |
保险丝损坏 | 更换备用保险丝 | |
内部电路故障 | 开盖检查或联系客户服务部 | |
显示屏黑屏 | 已设置了屏保 | 正常现象,轻摸屏幕即可 |
环境温度过高 | 重新启动,并降低环境温度 | |
散热风扇损坏,导致内部温度过高 | 更换散热风扇 | |
显示屏损坏 | 更换显示屏 | |
无实时数据更新 | 环境温度过高 | 重新启动,并降低环境温度 |
软件损坏 | 联系客户服务部 | |
接线脱落或接触不良 | 检查内部接线 | |
数据异常跳动 | 流量不稳定,或者流量严重偏低 | 检查外部样气管路 |
强磁场、强电场干扰 | 检查接地装置、外加防护罩 | |
电路故障 | 联系客户服务部 | |
数据偏差较大 | 长时间未标定 | 进行标定 |
镜片污染 | 拆卸吸收池,擦干镜头 | |
光源信号严重衰减 | 更换光源 | |
输入流量不稳定; | 调节样气流量使其达到最佳工作范围; | |
烟道工况参数变化大; | 核实烟道工况条件; | |
系统内部工作温度超出范围或光谱漂移; | 联系客服部; | |
环境温度不对 | 请按照设备对环境要求使用设备 | |
设备预热不足 | 预热设备,稳定后重新校零,或进行两点标定 | |
校零不正确 | 进行通零通标做两点校准 | |
样气输入管路漏气或有堵塞现象; | 检查样气输入管路并处理漏气; |
分析仪故障 | 可能原因 | 采取措施 |
测量值为零 | 管路漏气或无样气输入; | 处理漏气管路,检查样气管路是否正常; |
输入的样气湿度过大; | 检查样气输出管路是否漏气,预处理装置是否正常有效; | |
零点或量程漂移; | 采集背景,并做两点标定; | |
信号板输出故障 | 1.转接板端子脱落; | 1.更换信号线或转接板; |
2.信号板损坏; | 2.联系厂家,更换信号板; | |
3.输出端口配置错误; | 3.重新配置输出端口; | |
无法零点空气标定或自动标定异常 | 空气泵损坏 | 更换空气泵 |
电磁阀损坏 | 更换电磁阀 | |
电路故障 | 联系客户服务部 | |
无法加热吸收池 | 加热装置损坏 | 更换加热装置 |
温度传感器损坏 | 更换温度传感器 | |
继电器故障 | 联系客户服务部 | |
温度超限 | 检查温度设置 | |
无流量输入或流量偏小 | 外部管路堵塞,或者脱落漏气 | 检查外部样气管路 |
内部管路脱落漏气 | 检查内部样气管路 | |
电磁阀堵塞或损坏 | 更换电磁阀 | |
过滤器堵塞 | 更换过滤器 | |
流量计堵塞或损坏 | 更换流量计 | |
气路密闭性不好 | 接触件接触不牢靠 | 等效替代法进行检查 |
接收端显示乱码 | 串口参数设置错误 | 将收发双方的参数设置一致 |
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
通电指示灯不亮 | DC12V未接正确 | 检查电气线路是否有脱落或接触不良 |
DC12V供电电源功率不够 | 根据传感器功耗使用合适功率的电源 | |
传感器保护电路烧了 | 联系客服部 | |
传感器信号为0 | 电机不转 | 检查电机线是否松动。 |
通气浓度太高,信号饱和了。 | 通N2吹扫,通量程内的标气检测 | |
光源不亮 | 测量光源电压,检测供电是否正常。联系客服 | |
主板和信号板通信异常 | 检查连接线是否松动 | |
信号负值不在正常范围内 | 通入了高浓度的气体,光强吸收了 | 通N2吹扫,通量程内的标气检测 |
信号衰减了 | 调节电位器到允许范围 | |
刚开机预热时间不够 | 等待预热完成。 | |
通信异常、串口数据乱码 | 串口参数(波特率)设置错误 | 按照通信协议中要求设置串口参数 |
通信性技术不良 | 检查通信性是否正常 | |
串口线不良 | 检查或者更换串口线 | |
通信模式模式不正确 | 传感器分RS232、485通信,用对应的窗口线。 |
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
串口不出数据 | 自动上传关闭了 | 打开自动上传 |
传感器地址设置错误 | 用传感器对应的地址,参考使用说明书可以修改地址 | |
数据波动大 | 流量不稳定 | 调节样气流量,使其达到最佳工作范围 |
样气未流通 | 检查气路是否有导气管脱落或漏气 | |
气体流通时间过短 | 按照标定/测试方法规定的时间进行测量或标定 | |
传感器预热没有稳定 | 需要预热稳定后,再标定 | |
R值偏小了,GFC轮子漏气 | 跟换GFC轮子,联系客服部 | |
数据不准、漂移或无响应 | 漂移或没标定好 | 重新标定 |
数字电路部分 | 检查电气线路是否有脱落或接触不良 | |
零气不纯 | 重新标定 | |
传感器不加热 | 加热装置不工作 | 检查电气线路是否有脱落或接触不良;加热装置外部供电是否正常 |
若你的设备仪器自检后仍无法正常使用,您可以通过敢为科技售后服务中心的联系方式与售后服务人员取得联系,我们的专业的售后人员会第一时间联系您并进行处理。
与对接的业务员或安装调试员反馈维修申请需求
售后电话:18062008201
进入敢为科技官网,在线联系客户人员
在线提交“申请维修服务"
申请维修服务请输入您的关键词,以便更快的了解我们最新的新闻和产品信息